Selon les données de l'Association des exportateurs de produits chimiques et de produits d'Istanbul (IKMIB), les exportations de l'industrie chimique ont diminué de 2020 % en décembre 1,25 pour atteindre 1 milliard 804 millions de dollars. Le secteur a terminé 2020 en tant que deuxième secteur exportateur avec 18 milliards 313 millions de dollars d'exportations.
Évaluant les chiffres d'exportation de décembre de l'industrie chimique, Adil Pelister, président du conseil d'administration de l'Association des exportateurs de produits chimiques et de produits d'Istanbul (IKMIB), a déclaré : « Les exportations de décembre de notre industrie chimique se sont élevées à 1,8 milliard de dollars, tandis que les exportations sur une base annuelle base étaient de 18,3 milliards de dollars. Par rapport à décembre de l'année dernière, il a diminué de 1,25 %. Nous pouvons expliquer la raison de la contraction ici comme la diminution de la demande d'énergie due aux fermetures subies en raison de la pandémie et de la contraction du marché mondial. Cependant, malgré la pandémie, notre industrie a poursuivi ses exportations avec beaucoup d'efforts. Les produits Covid-19 tels que les désinfectants, l'eau de Cologne, le savon, les kits de diagnostic et les médicaments de notre industrie ont battu des records d'exportation en venant au premier plan dans la pandémie. En outre, les produits en plastique jetables et les produits d'emballage ont également augmenté leur production et leurs exportations. Notre industrie a exporté vers 208 pays et régions en décembre. Les trois principaux pays vers lesquels nous avons exporté le plus de produits chimiques en décembre étaient l'Irak, l'Allemagne et les États-Unis. Alors que nos exportations vers les États-Unis ont augmenté de 67,46 % en décembre, nos exportations vers le Royaume-Uni ont augmenté de 60,37 %. Malgré toutes les négativités, nous avons réussi à devenir le deuxième secteur exportateur de Turquie en 2019, comme en 2020. Je félicite tous nos exportateurs qui ont contribué à ce succès pour leurs contributions.
L'Irak était le pays avec le plus d'exportations en décembre
L'Irak est le pays vers lequel ont été réalisées le plus d'exportations en décembre. Les autres pays figurant dans le top dix après l'Irak en décembre étaient l'Irak, l'Allemagne, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Égypte, la Belgique, l'Italie, Israël et le Liban. Alors qu'il y a eu une augmentation des exportations vers 10 des 7 principaux pays exportateurs en décembre, les exportations vers l'Égypte, l'Italie et le Liban se sont contractées. Parmi ces pays, la plus forte augmentation a été enregistrée aux Pays-Bas, en Belgique et aux États-Unis.
Les exportations de produits chimiques vers l'Irak se sont élevées à 2020 millions 106 mille dollars en décembre 570. En décembre, la plupart des "plastiques et produits", "produits pharmaceutiques", "huiles essentielles, cosmétiques et savons", "peintures, vernis, encres et leurs préparations", "produits chimiques divers" et "préparations pour lessive" ont été exportés vers l'Irak.
« Les plastiques et ses produits » ont exporté le plus en décembre.
En décembre, les exportations de matières plastiques et de produits dans les groupes de produits et de substances chimiques se sont classées au premier rang des exportations de produits chimiques avec 642 millions 881 milliers de dollars. Les combustibles minéraux, les huiles et produits minéraux ont pris la deuxième place avec des exportations de 291 millions 529 mille dollars, tandis que les exportations de produits chimiques inorganiques ont pris la troisième place avec 152 millions 478 mille dollars. Après la 'chimie inorganique', les autres secteurs du top XNUMX sont ; 'huiles essentielles, cosmétiques et savon', 'produits pharmaceutiques', 'caoutchouc, articles en caoutchouc', 'peinture, vernis, encre et préparations', 'produits chimiques divers', 'produits chimiques organiques' et 'préparations de lavage' sont devenus.
En décembre, la plus forte augmentation des exportations dans les sous-secteurs a été enregistrée dans le secteur des produits chimiques organiques avec 81,99 %, tandis que la plus forte contraction a été enregistrée dans le secteur des combustibles minéraux, des huiles minérales et des produits avec 50,90 %.
Exportations de produits chimiques sur une base mensuelle en 2020
AY | VALEUR 2019 ($) | VALEUR 2020 ($) | DIFFÉRENCE (%) |
Ocak | 1.540.769.133,16 | 1.683.218.155,09 | 9,25% |
Şubat | 1.647.497.384,81 | 1.493.668.894,17 | - 9,34% |
Marché | 1.845.022.431,76 | 1.491.941.590,92 | - 19,14% |
Nisan | 1.774.308.474,20 | 1.270.822.369,20 | - 28,38% |
Mayıs | 1.936.716.985,11 | 1.178.032.417,23 | - 39,17% |
Haziran | 1.297.575.601,09 | 1.428.322.276,95 | 10,08% |
Temmuz | 1.737.956.342,99 | 1.582.617.853,57 | - 8,94% |
août | 1.631.567.009,79 | 1.377.322.162,72 | - 15,58% |
Septembre | 1.657.437.810,78 | 1.635.386.357,25 | - 1,33% |
octobre | 1.939.715.254,77 | 1.728.377.429,82 | - 10,90% |
Kasım | 1.816.909.871,17 | 1.639.898.706,06 | - 9,74% |
Aralık | 1.826.973.454,89 | 1.804.104.230,66 | - 1,25% |
TOTAL | 20.652.449.755 | 18.313.712.444 | - 11,32% |
Pays avec les exportations de produits chimiques les plus élevées en décembre 2020
S. NO | pays | VALEUR DE DÉCEMBRE 2019 ($) | VALEUR DE DÉCEMBRE 2020 ($) | VALEUR D'ÉCHANGE (%) |
1 | IRAK | 95.594.955,47 | 106.570.186,75 | 11,48% |
2 | ALLEMAGNE | 71.174.581,73 | 90.650.854,21 | 27,36% |
3 | ABD | 47.014.966,09 | 78.730.251,98 | 67,46% |
4 | PAYS-BAS | 34.579.002,05 | 76.156.582,27 | 120,24% |
5 | ANGLETERRE | 41.462.518,91 | 66.495.126,37 | 60,37% |
6 | EGYPTE | 111.711.411,34 | 60.878.454,98 | % -45,50 |
7 | Belgique | 28.378.682,74 | 59.201.417,85 | 108,61% |
8 | ITALIE | 68.902.730,17 | 57.433.524,61 | % -16,65 |
9 | İSRAİL | 42.508.259,11 | 54.877.449,12 | 29,10% |
10 | LIBAN | 96.167.153,62 | 52.566.768,40 | % -45,34 |
Sous-secteurs dans les exportations de l'industrie chimique en décembre 2020
2019 -2020 | |||
DÉCEMBRE 2019 | DÉCEMBRE 2020 | % DIFFÉRENCE | |
GROUPE DE PRODUITS | VALEUR ($) | VALEUR ($) | VALEUR |
PLASTIQUES ET PRODUITS | 506.972.766 | 642.881.008 | 26,81% |
COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS | 593.798.438 | 291.529.079 | % -50,90 |
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES | 149.307.980 | 152.478.315 | 2,12% |
HUILES ESSENTIELLES, COSMÉTIQUES ET SAVON | 114.409.898 | 132.307.623 | 15,64% |
PRODUITS DE PHARMACIE | 108.647.434 | 125.618.091 | 15,62% |
CAOUTCHOUC, PRODUITS EN CAOUTCHOUC | 93.304.555 | 124.553.439 | 33,49% |
PEINTURE, VERNIS, ENCRE ET PRÉPARATIONS | 76.151.866 | 90.190.553 | 18,44% |
PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 56.664.132 | 79.752.856 | 40,75% |
PRODUITS CHIMIQUES BIOLOGIQUES | 39.105.429 | 71.169.043 | 81,99% |
PRÉPARATIONS DE LAVAGE | 45.924.021 | 44.987.969 | % -2,04 |
ADHÉSIFS, ADHÉSIFS, ENZYMES | 21.852.169 | 24.796.788 | 13,48% |
FERTILIZERS | 17.933.135 | 20.383.498 | 13,66% |
Poudre à canon, explosifs et dérivés | 1.252.429 | 2.009.157 | 60,42% |
PRODUITS UTILISÉS EN PHOTOGRAPHIE ET CINÉMA | 1.570.111 | 1.283.960 | % -18,22 |
GLYCÉRINE, PRODUITS VÉGÉTAUX, DEGRA, MATIERES HUILEUSES | 67.027 | 93.439 | 39,40% |
Amiante et mélanges traités, produits | 12.063 | 69.412 | 475,40% |
TOTAL | 1.826.973.455 | 1.804.104.231 | % -1,25 |
📩 07/01/2021 07:53
Soyez le premier à commenter